การวางแผนการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ = (ระเบียนเลขที่ 428645)
[ ดูหมายเลขแท็ก ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | 00904nam a2200229 a 4500 |
001 - CONTROL NUMBER | |
control field | 428645 |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20180906173621.0 |
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | t |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 040209s2546 0 tha |
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
International Standard Book Number | 9744390565 |
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
System control number | (OCoLC)858434871 |
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
Classification number | HM1221 |
Item number | .ว634 |
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | วิมลพรรณ อาภาเวท. |
9 (RLIN) | 449414 |
245 10 - TITLE STATEMENT | |
Title | การวางแผนการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ = |
Remainder of title | Public relations planning and campaign / |
Statement of responsibility, etc | วิมลพรรณ อาภาเวท. |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
Place of publication, distribution, etc | กรุงเทพฯ : |
Name of publisher, distributor, etc | บริษัท บุ๊ค พอยท์ จำกัด, |
Date of publication, distribution, etc | 2546. |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
Extent | 328 หน้า : |
Other physical details | ภาพประกอบ. |
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name as entry element | การประชาสัมพันธ์ |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Item type | Book |
Koha issues (borrowed), all copies | 14 |
956 ## - LOCAL ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (OCLC) | |
Host name | TU |
997 ## - STAFF NAME | |
ผู้ทำรายการ | BF, PI |
ผู้ตรวจสอบการพิมพ์ | WU |
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง | SS |
ผู้ตรวจสอบหัวเรื่องและเลขหมู่ | CM |
Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Item status (Not for loan) | Collection code | Permanent location | Current location | Shelving location | Date acquired | Source of acquisition | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last borrowed | Copy number | Cost, replacement price | Koha item type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not withdrawn | Not Lost | Not damaged | General Books | Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus | Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus | General Stacks | 2004-08-05 | 7 | 200.00 | 2 | 6 | HM1221 .ว634 | 31379010099738 | 2015-11-06 | 2015-09-05 | ฉ. 10 | 500.00 | Book | ||
Not withdrawn | Not Lost | Not damaged | General Books | Faculty of Journalism and Mass Communication Library | Faculty of Journalism and Mass Communication Library | Shelving Cart | 2004-02-20 | 116 | 200.00 | 53 | 53 | HM1221 .ว634 | 31379009906844 | 2019-02-18 | 2018-09-06 | ฉ. 8 | 500.00 | Book | ||
Not withdrawn | Not Lost | Not damaged | General Books | Pridi Banomyong Library | Pridi Banomyong Library | General Stacks | 2004-02-20 | 116 | 200.00 | 32 | 20 | HM1221 .ว634 | 31379009906778 | 2018-07-05 | 2017-01-10 | ฉ. 1 | 500.00 | Book | ||
Not withdrawn | Not Lost | Not damaged | General Books | Pridi Banomyong Library | Pridi Banomyong Library | General Stacks | 2004-02-20 | 116 | 200.00 | 33 | 11 | HM1221 .ว634 | 31379009906786 | 2018-07-05 | 2018-03-18 | ฉ. 2 | 500.00 | Book | ||
Withdraw Processing | Not Lost | Not damaged | Not for Loan | General Books | Professor Sangvian Indaravijaya Library | Professor Sangvian Indaravijaya Library | General Stacks | 2004-02-20 | 116 | 200.00 | 8 | HM1221 .ว634 | 31379009906828 | 2006-09-22 | 2006-09-22 | ฉ. 6 | 500.00 | Book | ||
Not withdrawn | Not Lost | Not damaged | General Books | Professor Sangvian Indaravijaya Library | Professor Sangvian Indaravijaya Library | General Stacks | 2004-02-20 | 116 | 200.00 | 5 | HM1221 .ว634 | 31379009906836 | 2009-04-20 | 2009-04-20 | ฉ. 7 | 500.00 | Book | |||
Not withdrawn | Not Lost | Not damaged | General Books | Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus | Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus | General Stacks | 2004-02-20 | 116 | 200.00 | 15 | 12 | HM1221 .ว634 | 31379009906794 | 2017-09-29 | 2016-09-15 | ฉ. 3 | 500.00 | Book | ||
Not withdrawn | Not Lost | Not damaged | General Books | Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus | Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus | General Stacks | 2004-02-20 | 116 | 200.00 | 12 | 10 | HM1221 .ว634 | 31379009906802 | 2017-08-04 | 2017-06-05 | ฉ. 4 | 500.00 | Book | ||
Not withdrawn | Not Lost | Not damaged | General Books | Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus | Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus | General Stacks | 2004-02-20 | 116 | 200.00 | 16 | HM1221 .ว634 | 31379009906810 | 2017-03-13 | 2017-03-10 | ฉ. 5 | 500.00 | Book | |||
Withdrawn | Not Lost | Not damaged | Book Bank | Thammasat Library, Rangsit Campus | Thammasat Library, Rangsit Campus | Book Bank | 2004-02-20 | 116 | 200.00 | 47 | 2559/9307 | 31379009906851 | 2013-12-14 | 2013-12-14 | ฉ. 9 | 500.00 | Book |
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title: